📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 80 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000789 万年青 35.97 45.00 41.41 21.75 回避 41 ▲1 观察
000802 北京文化 35.97 45.00 41.42 21.77 回避 33 ▼6 观察
300847 中船汉光 信息技术 35.97 35.00 27.55 43.08 分歧 45 ▲12 观察
601808 中海油服 化石能源 35.97 10.00 10.18 84.06 共振 71 ▲7 观察
000011 深物业A 35.96 45.00 41.39 21.74 回避 35 ▲2 观察
688139 海尔生物 医药生物 35.96 20.00 15.94 68.51 分歧 53 ▼2 观察
300111 向日葵 医药生物 35.95 20.00 15.92 68.49 分歧 52 ▲18 观察
300399 天利科技 信息技术 35.95 35.00 27.51 43.05 分歧 45 ▼3 观察
300531 优博讯 计算机设备 35.95 35.00 27.53 43.06 分歧 54 ▲18 观察
601006 大秦铁路 交通运输 35.95 10.00 10.16 84.04 强共振 82 ▲46 观察
300255 常山药业 化学制药 35.94 35.00 27.50 43.03 分歧 56 ▼5 观察
600998 九州通 医药生物 35.94 10.00 10.15 84.02 共振 69 ▲18 观察
600787 中储股份 35.93 10.00 10.13 84.00 共振 63 ▲34 观察
002723 小崧股份 家电 35.92 30.00 82.08 9.70 回避 26 ▼23 观察
002777 久远银海 信息技术 35.92 35.00 27.48 43.01 回避 43 ▼7 观察
600348 华阳股份 化石能源 35.92 10.00 10.11 83.99 强共振 80 ▲15 观察
002127 南极电商 互联网 35.91 35.00 27.46 42.99 分歧 52 ▲9 观察
300140 节能环境 公用事业 35.91 10.00 10.09 83.97 共振 70 ▲6 观察
002123 梦网科技 信息技术 35.90 35.00 27.44 42.97 分歧 54 ▲12 观察
001270 铖昌科技 军工电子Ⅱ 35.89 35.00 27.43 42.96 回避 21 ▼13 观察
002011 盾安环境 机械设备 35.89 10.00 10.04 83.95 共振 73 ▲11 观察
000776 广发证券 35.88 10.00 10.02 83.93 共振 65 ▲23 观察
000623 吉林敖东 35.87 10.00 10.00 83.92 强共振 82 ▲24 观察
000039 中集集团 35.86 10.00 9.99 83.90 共振 70 ▲46 观察
600991 广汽长丰 交运设备 35.83 10.00 71.59 39.80 回避 4 ▼1 观察
688727 恒坤新材 半导体 35.81 40.00 34.56 31.90 回避 41 ▲29 观察
603822 ST嘉澳 35.80 25.00 81.51 15.48 回避 39 ▲2 观察
300805 电声股份 文化传媒 35.79 40.00 34.54 31.88 分歧 45 ▼20 观察
002659 凯文教育 教育 35.78 40.00 34.52 31.87 分歧 49 ▲0 观察
000725 京东方A 电子设备 35.77 25.00 81.49 15.42 分歧 46 ▲13 观察
002162 悦心健康 建材 35.77 40.00 34.50 31.85 回避 37 ▲0 观察
001232 嘉立创 35.76 40.00 34.49 31.83 回避 4 ▼8 观察
603030 全筑股份 建筑 35.76 40.00 73.68 3.83 回避 24 ▼9 观察
300295 *ST三六 35.74 55.00 51.44 2.50 回避 38 ▲2 观察
300731 科创新源 橡胶 35.74 55.00 51.46 2.51 回避 43 ▼5 观察
300227 光韵达 电子设备 35.73 55.00 51.43 2.48 回避 42 ▲17 观察
003036 泰坦股份 专用设备 35.71 55.00 51.41 2.46 回避 28 ▼16 观察
600018 上港集团 交通运输 35.71 20.00 15.62 68.01 共振 67 ▲45 观察
000586 汇源通信 通信设备 35.70 55.00 51.39 2.44 回避 34 ▼3 观察
603229 奥翔药业 医药生物 35.69 10.00 71.52 39.46 共振 60 ▲22 观察
603315 福鞍股份 环境治理 35.68 30.00 21.42 52.35 分歧 46 ▲20 观察
603136 天目湖 休闲生活 35.67 30.00 21.40 52.34 共振 69 ▲23 观察
605296 神农集团 农林牧渔 35.67 35.00 73.16 9.65 回避 34 ▲17 观察
300938 信测标准 专业服务 35.66 30.00 21.38 52.32 回避 39 ▲34 观察
002441 众业达 电气设备 35.65 30.00 21.36 52.30 回避 41 ▲0 观察
000410 沈阳机床 35.63 30.00 21.34 52.28 回避 18 ▼12 观察
688717 艾罗能源 电气设备 35.62 35.00 18.62 48.48 分歧 47 ▲2 观察
002136 安 纳 达 基础化工 35.59 55.00 34.25 14.37 回避 22 ▼8 观察
603615 茶花股份 家居用品 35.59 10.00 79.83 33.24 分歧 57 ▲31 观察
601369 陕鼓动力 机械设备 35.57 10.00 79.81 33.20 回避 43 ▲17 观察
上一页 77 78 79 80 81 82 83 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分