📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 2 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
301596 瑞迪智驱 通用设备 81.55 65.00 91.37 93.46 回避 7 ▼6 回避
002520 日发精机 通用设备 81.54 65.00 91.35 93.44 回避 7 ▼10 回避
002712 思美传媒 文化传媒 81.51 65.00 96.45 89.71 分歧 47 ▲42 买入
301077 星华新材 化学制品 81.42 75.00 91.55 81.53 强共振 75 ▲60 观察
002886 沃特股份 基础化工 81.41 75.00 91.53 81.51 回避 24 ▲3 观察
002633 申科股份 机械设备 81.40 75.00 91.51 81.49 回避 24 ▲19 回避
688626 翔宇医疗 医疗器械 81.28 70.00 89.75 88.12 回避 29 ▲15 观察
688799 华纳药厂 医药生物 81.23 65.00 96.40 88.94 回避 41 ▲21 强烈买入
301020 密封科技 汽车零部件 81.02 65.00 99.39 86.22 回避 31 ▲30 强烈买入
603166 福达股份 汽车零部件 80.79 60.00 90.01 97.97 回避 41 ▲33 观察
688691 灿芯股份 半导体 80.61 90.00 96.83 58.29 回避 35 ▲19 强烈买入
300439 美康生物 医药生物 80.56 70.00 99.61 79.01 回避 38 ▼6 观察
002425 凯撒文化 互联网 80.50 75.00 91.49 78.94 回避 2 ▼35 回避
688357 建龙微纳 基础化工 80.15 60.00 96.27 91.65 分歧 45 ▼11 观察
603366 日出东方 厨卫电器 79.97 55.00 99.38 94.63 共振 63 ▲23 买入
301448 开创电气 通用设备 79.79 75.00 91.48 76.91 回避 28 ▲18 观察
603172 万丰股份 基础化工 79.63 85.00 96.75 61.27 回避 40 ▲30 买入
605056 咸亨国际 通用设备 79.48 80.00 89.98 71.38 回避 20 ▼6 观察
002748 世龙实业 基础化工 79.38 65.00 99.32 81.56 回避 24 ▲15 观察
002685 华东重机 机械设备 79.36 65.00 99.30 81.54 回避 40 ▲9 观察
301376 致欧科技 轻工制造 79.32 70.00 79.05 90.17 共振 66 ▲44 观察
300906 日月明 通用设备 79.24 55.00 96.26 94.78 分歧 52 ▲3 观察
300170 汉得信息 IT服务Ⅱ 79.21 65.00 89.48 88.11 共振 68 ▲3 观察
688281 华秦科技 国防与装备 78.89 60.00 98.88 86.20 分歧 55 ▲43 观察
920059 双英集团 78.87 65.00 96.17 82.35 回避 30 ▲16 观察
603936 博敏电子 元件 78.86 75.00 99.71 68.38 回避 42 ▼5 观察
600698 湖南天雁 78.85 50.00 99.47 97.09 分歧 47 ▼10 强烈买入
002310 东方新能 公用事业 78.81 55.00 98.89 91.67 回避 42 ▲28 买入
300581 晨曦航空 国防与装备 78.69 50.00 99.41 96.68 分歧 55 ▲20 买入
300607 拓斯达 自动化设备 78.60 55.00 89.80 97.57 回避 27 ▲22 观察
920252 天宏锂电 78.60 65.00 99.29 79.35 回避 41 ▲14 观察
688265 南模生物 医药生物 78.58 85.00 96.74 58.27 回避 34 ▼25 买入
002957 科瑞技术 自动化设备 78.55 75.00 91.44 73.40 回避 17 ▼31 回避
002427 尤夫股份 基础化工 78.54 75.00 91.42 73.38 回避 40 ▲0 回避
301252 同星科技 家电零部件Ⅱ 78.54 55.00 98.86 90.94 回避 28 ▲28 买入
600721 百花医药 78.54 65.00 96.11 81.46 分歧 48 ▼2 观察
920779 XD武汉蓝 78.52 55.00 95.88 93.01 分歧 57 ▲20 观察
688710 益诺思 医疗服务 78.46 70.00 68.26 95.42 分歧 45 ▼2 观察
301538 骏鼎达 塑料 78.45 70.00 68.24 95.40 回避 31 ▲22 观察
603318 水发燃气 公用事业 78.45 65.00 99.23 78.98 回避 37 ▲32 强烈买入
001319 铭科精技 交运设备 78.34 55.00 89.76 96.86 共振 60 ▲2 观察
603258 电魂网络 互联网 78.27 55.00 95.83 92.33 回避 42 ▼13 强烈买入
002156 通富微电 电子设备 78.25 50.00 98.95 95.76 回避 34 ▼4 观察
000026 飞亚达 饰品 78.12 55.00 98.84 89.73 回避 44 ▲37 观察
002953 日丰股份 电网设备 78.03 70.00 89.69 78.89 回避 35 ▲11 观察
688766 普冉股份 电子设备 78.01 55.00 89.59 96.04 分歧 59 ▲50 观察
300007 汉威科技 通用设备 77.90 70.00 68.13 93.92 回避 26 ▲20 观察
301377 鼎泰高科 机械设备 77.90 75.00 96.52 67.92 分歧 46 ▲22 观察
002553 南方精工 交运设备 77.88 60.00 89.28 90.16 回避 26 ▲7 观察
603817 海峡环保 公用事业 77.82 65.00 99.22 77.18 强共振 80 ▲15 买入
上一页 1 2 3 4 5 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分